Anel redundante
Fecha anel com ERPS: se um trecho cai, o tráfego se recompõe em menos de 20 ms e a operação nem percebe.
8 portas Gigabit e 4 uplinks de 10G. Gerência L3 com roteamento dinâmico e anel ERPS.

Abaixo está o que a documentação do produto confirma. O que ela não cobre está listado logo em seguida — preferimos dizer que falta a preencher com estimativa.
| Portas | 8 x RJ45 10/100/1000Base-T + 4 x SFP+ 1/10G + 1 x console |
|---|---|
| Total de portas | 12 |
| Gerência | L3 |
| Grau de proteção | IP40 |
| Carcaça | Alumínio |
| Ventilação | Sem ventoinha (convecção natural) |
Núcleo de rede industrial: agrega os anéis e ramos de campo e sobe para o CPD em 10G, com roteamento entre as sub-redes da planta.
Fecha anel com ERPS: se um trecho cai, o tráfego se recompõe em menos de 20 ms e a operação nem percebe.
Se a contagem de portas não fechar, o vizinho de linha provavelmente resolve.
| Modelo | Portas RJ45 | Ópticas | PoE | Papel |
|---|---|---|---|---|
| LRI-SWI-0G24SFPL3-U4SFP10G | 0 | 32 | — | Concentrador totalmente óptico |
| LRI-SWI-0G48SFPL3-U4SFP10G | 0 | 48 | — | Concentrador totalmente óptico |
| LRI-SWI-8GL3-U4SFP10G-BYP | 8 | 0 | — | Anel com bypass |
| LRI-SWI-8GL3-U4SFP10G | 8 | 0 | — | Acesso com uplink 10G |
| LRI-SWI-8G16SFPL3-U4SFP10G | 8 | 16 | — | Núcleo com uplink 10G |
| LRI-SWI-16GL3-U4SFP10G | 16 | 0 | — | Acesso com uplink 10G |
| LRI-SWI-16G8SFPL3-U4SFP10G | 16 | 8 | — | Núcleo com uplink 10G |
| LRI-SWI-24GL3-U4SFP10G | 24 | 0 | — | Acesso com uplink 10G |
| LRI-SWI-24GL3-U2SFP10G | 24 | 0 | — | Acesso com uplink 10G |
| LRI-SWI-32G16SFPL3-U4SFP10G | 32 | 16 | — | Núcleo com uplink 10G |
| LRI-SWI-48GL3-U4SFP10G | 48 | 0 | — | Acesso com uplink 10G |
Por gerência remota, com suporte a IPv4 e IPv6.
Sim, com ERPS: se um trecho do anel cai, o tráfego se recompõe em menos de 20 ms.
A faixa exata de tensão não está na documentação que temos publicada — confirmamos na cotação, junto com a temperatura de operação e as dimensões.
Conte quantos equipamentos, a distância até o CPD e onde vai ser instalado — respondemos com o modelo certo e o preço. Se o LRI-SWI-8GL3-U4SFP10G-BYP for grande ou pequeno demais para o seu caso, dizemos isso. Diga também quantidade e prazo: com quantidade, prazo e aplicação um engenheiro devolve preço e prazo de entrega sem ida e volta.
Pedir cotação pelo formulário Cotar o LRI-SWI-8GL3-U4SFP10G-BYP pelo WhatsAppConte o tamanho da sua rede e a aplicação — nosso especialista responde com a configuração e o preço.